|
|
|
|
|
|
|
|
| 安全認(rèn)證: |
|
| XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無防爆要求 |
| CX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 |
| CA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + WHG |
| DX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2G, 2G EEx d ia IIC T6 |
| │ |
|
|
|
|
|
|
|
| 版本/材料: |
| │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | PFA絕緣檢測(cè)纜 ?4mm(帶重錘)/ -40~150°C |
| │ | E | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | PFA絕緣檢測(cè)桿 ?6mm / -40~150°C |
| │ | │ |
|
|
|
|
|
|
| 安裝連接/材料: |
| │ | │ | FC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN50PN40, DIN2501 / 電鍍PTFE |
| │ | │ | FD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN80PN40, DIN2501 / 電鍍PTFE |
| │ | │ | FE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN100PN16, DIN2501 / 電鍍PTFE |
| │ | │ | KC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN50PN40 EN1092-1 / 電鍍PTFE |
| │ | │ | KD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN80PN40 EN1092-1 / 電鍍PTFE |
| │ | │ | KE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN100PN16 EN1092-1 / 電鍍PTFE |
| │ | │ | AE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 2" 150lb RF, ANSI B16.5 / 電鍍PTFE |
| │ | │ | AI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 3" 150lb RF, ANSI B16.5 / 電鍍PTFE |
| │ | │ | AK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 4" 150lb RF, ANSI B16.5 / 電鍍PTFE |
| │ | │ | CA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 夾口 2" PN16 / PTFE-TFM 1600 |
| │ | │ | CE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 夾口 3" PN10 / PTFE-TFM 1600 |
| │ | │ | RA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺栓 DN40PN40 DIN11851 / PTFE-TFM 1600 |
| │ | │ | RB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺栓 DN50PN25 DIN11851 / PTFE-TFM 1600 |
| │ | │ | │ |
|
|
|
|
|
| 輸出接口: |
| │ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制,4~20mA/HART |
| │ | │ | │ | V | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制,4~20mA/HART |
| │ | │ | │ | P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Profibus PA |
| │ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Foundation Fieldbus |
| │ | │ | │ | │ |
|
|
|
|
| 外殼/防護(hù)等級(jí): |
| │ | │ | │ | │ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外殼 / IP66/IP67 |
| │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁外殼 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁殼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | 8 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | StSt (電解拋光) 316L / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
|
| 連接電纜/電纜密封蓋/連接插頭: |
| │ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | M20x1.5 /有/無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | N | ┄ | ┄ | ┄ | 1/2NPT /無/無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
| 顯示調(diào)試模塊(PLICSCOM): |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | 無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | 頂部安裝 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
| 附加設(shè)備: |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | 無 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
|
|
FX63. | ## | # | ## | # | # | # | # | # |
| :選定型號(hào) |